Vinnerhjørnet - Oversikt over premier fra 1.1.2024

Her forteller medlemmene hva de har vunnet på konkurranser via KonkurranseNett.
Registrer dine premier, konkurrer med andre medlemmer og hold oversikt over hva du har vunnet.

Premietoppen 2024

Her vises statistikk for den enkelte bruker. Sorter listen slik du selv ønsker ved å klikke på overskriftene.

# Brukernavn Medlem siden Vant sist Ant. premier Gj.snitt Total verdi
1 nikita13 28.01.2012 27.03.2024 32 1 497 kr. 47 907 kr.
2 regni 12.01.2007 27.03.2024 18 666 kr. 12 001 kr.
3 sunnivaadolfsen 26.03.2017 18.03.2024 7 707 kr. 4 950 kr.
4 Wolfcry 24.03.2007 24.03.2024 3 823 kr. 2 470 kr.
5 Yvonne 05.07.2007 16.03.2024 2 708 kr. 1 417 kr.
6 Marli31 26.08.2007 15.01.2024 2 600 kr. 1 200 kr.
7 Julia 04.04.2007 27.01.2024 2 584 kr. 1 169 kr.
8 ninjahelen 20.06.2011 06.02.2024 1 1 000 kr. 1 000 kr.
9 piratentim 26.11.2007 22.01.2024 1 800 kr. 800 kr.
10 ullamo 04.06.2007 11.03.2024 2 125 kr. 250 kr.

Annonse 1487

Premier vunnet via KonkurranseNett i 2024

Her vises alle premier registrert av KonkurranseNetts brukere. Det vises 50 premier per side.

Dato Brukernavn Premie Arrangør Verdi
Totalt 91 327 kr.

Forrige 1 2 Neste